Estadísticas
Descenso
Goleadores
Posiciones
San Lorenzo Campeón Torneo Inicial 2013
Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | ||
San Lorenzo | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
Lanús | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 18 | 14 | ||
Vélez Sarsfield | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 | ||
Newell's Old Boys | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 21 | 6 | ||
Arsenal de Sarandí | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | 19 | 3 | ||
Belgrano de Córdoba | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 | ||
Boca Juniors | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | ||
Estudiantes La Plata | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 16 | 14 | 2 | ||
Atletico Rafaela | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | ||
Rosario Central | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | ||
Gimnasia La Plata | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 24 | -3 | ||
Tigre | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | ||
Argentinos Juniors | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 19 | -2 | ||
Godoy Cruz de Mendoza | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 17 | |||
Olimpo de Bahía Blanca | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | ||
All Boys | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | |||
River Plate | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | -2 | ||
Quilmes | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 | ||
Racing Club | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | ||
Colón de Santa Fe | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 8 | 24 | -16 |
*Goleadores* | ||
César Pereyra | Belgrano de Córdoba | 9 |
Mauro Matos | All Boys | 9 |
Diego Daniel Vera | Atletico Rafaela | 8 |
Emmanuel Gigliotti | Boca Juniors | 7 |
Lucas Pratto | Vélez Sarsfield | 7 |
Maxi Rodríguez | Newell's Old Boys | 6 |
Facundo Pereyra | Gimnasia La Plata | 6 |
Julio Furch | Arsenal de Sarandí | 6 |
Mauro Zárate | Vélez Sarsfield | 5 |
Martín Cauteruccio | San Lorenzo | 5 |
Lucas Albertengo | Atletico Rafaela | 5 |
Ramiro Caseres | Vélez Sarsfield | 5 |
Sebastián Abreu | Rosario Central | 4 |
Hernán Boyero | Argentinos Juniors | 4 |
Santiago Silva | Lanús | 4 |
Rubén Ramírez | Colón de Santa Fe | 4 |
Lucas Licht | Gimnasia La Plata | 4 |
Ignacio Piatti | San Lorenzo | 4 |
Ignacio Piatti | San Lorenzo | 4 |
Milton Caraglio | Arsenal de Sarandí | 4 |
José Luis Fernández | Godoy Cruz de Mendoza | 4 |
Bruno Zuculini | Racing Club | 4 |
Guido Carrillo | Estudiantes La Plata | 4 |
David Trezeguet | Newell's Old Boys | 3 |
Ezequiel Maggiolo | Belgrano de Córdoba | 3 |
Ismael Blanco | Lanús | 3 |
Carlos Bueno | Belgrano de Córdoba | 3 |
Carlos Luna | Rosario Central | 3 |
Hernán Encina | Rosario Central | 3 |
Lautaro Acosta | Lanús | 3 |
Mauro Iván Obolo | Godoy Cruz de Mendoza | 3 |
Martin Rolle | Arsenal de Sarandí | 3 |
Jonathan Ramis | Godoy Cruz de Mendoza | 3 |
[Daniel Villalva](http://espndeportes.espn.go.com/futbol/jugador/_/id/130871/daniel-villalva) | Argentinos Juniors | 3 |
Jorge Pereyra Díaz | Lanús | 3 |
Rodrigo Depetris | Atletico Rafaela | 3 |
Nicolás Blandi | Boca Juniors | 3 |
Federico Rasic | Gimnasia La Plata | 3 |
Agustin Vuletich | Olimpo de Bahía Blanca | 3 |
Martín Pérez Guedes | Olimpo de Bahía Blanca | 3 |
Santiago Silva | Lanús | 3 |
Nicolas Pasquini | Lanús | 3 |
Lucas Melano | Lanús | 3 |
Héctor Villalba | San Lorenzo | 3 |
Ramiro Carrera | Arsenal de Sarandí | 3 |
Los que esten ubicados en los 3 últimos lugares (18º, 19º y 20º) cuándo termine el Torneo Final 2014 descenderán de categoría a la Primera B Nacional.
*Descenso* | *Prom.* | *Pts.* | *J*. |
Boca Juniors | 1.6421 | 156 | 95 |
Vélez Sarsfield | 1.6421 | 156 | 95 |
Lanús | 1.6105 | 153 | 95 |
Newell's Old Boys | 1.6105 | 153 | 95 |
Arsenal de Sarandí | 1.6000 | 152 | 95 |
Belgrano de Córdoba | 1.5053 | 143 | 95 |
River Plate | 1.4912 | 85 | 57 |
San Lorenzo | 1.4211 | 135 | 95 |
Gimnasia La Plata | 1.3684 | 26 | 19 |
Rosario Central | 1.3684 | 26 | 19 |
Racing Club | 1.3474 | 128 | 95 |
Estudiantes La Plata | 1.3158 | 125 | 95 |
Tigre | 1.2842 | 122 | 95 |
Atletico Rafaela | 1.2660 | 119 | 94 |
Colón de Santa Fe | 1.2553 | 118 | 94 |
Quilmes | 1.2456 | 71 | 57 |
All Boys | 1.2316 | 117 | 95 |
Olimpo de Bahía Blanca | 1.2105 | 23 | 19 |
Argentinos Juniors | 1.1684 | 111 | 95 |
Godoy Cruz de Mendoza | 1.1684 | 111 | 95 |