Mundo+Homepage → Fútbol Ingles
Fútbol de Inglaterra - Temporada 2008 - 2009 Fixture - Resultados de los Partidos.
 

Fútbol Ingles


Enlaces patrocinados

Fútbol de Inglaterra

 

 

Temporada 2008 - 2009

 

Fixture - Resultados de los Partidos

20 Equipos - 38 Fechas

Campeón Temporada 2007 - 2008: Manchester United

Fecha 1 | 16.08.2008
Arsenal 1 | 0 West Bromwich
Bolton Wanderers 3 | 1 Stoke City
Everton 2 | 3 Blackburn Rovers
Hull City 2 | 1 Fulham
Middlesbrough 2 | 1 Tottenham Hotspur
West Ham United 2 | 1 Wigan Athletic
Sunderland 0 | 1 Liverpool
Chelsea 4 | 0 Portsmouth
Aston Villa 4 | 2 Manchester City
Manchester United 1 | 1 Newcastle United
 

Fecha 2 | 23.08.2008
Blackburn Rovers 1 | 1 Hull City
Liverpool 2 | 1 Middlesbrough
Newcastle United 1 | 0 Bolton Wanderers
Stoke City 3 | 2 Aston Villa
Tottenham Hotspur 1 | 2 Sunderland
West Bromwich 1 | 2 Everton
Fulham 1 | 0 Arsenal
Wigan Athletic 0 | 1 Chelsea
Manchester City 3 | 0 West Ham United
Portsmouth 0 | 1 Manchester United

Fecha 3 | 30.08.2008
Bolton Wanderers 0 | 0 West Bromwich
Everton 0 | 3 Portsmouth
Hull City 0 | 5 Wigan Athletic
Middlesbrough 2 | 1 Stoke City
West Ham United 4 | 1 Blackburn Rovers
Arsenal 3 | 0 Newcastle United
Chelsea 1 | 1 Tottenham Hotspur
Sunderland 0 | 3 Manchester City
Aston Villa 0 | 0 Liverpool
Manchester United 3 | 0 Fulham
 

Fecha 4 | 13.09.2008
Liverpool 2 | 1 Manchester United
Blackburn Rovers 0 | 4 Arsenal
Fulham 2 | 1 Bolton Wanderers
Newcastle United 1 | 2 Hull City
Portsmouth 2 | 1 Middlesbrough
West Bromwich 3 | 2 West Ham United
Wigan Athletic 1 | 1 Sunderland
Manchester City 1 | 3 Chelsea
Stoke City 2 | 3 Everton
Tottenham Hotspur 1 | 2 Aston Villa

Fecha 5 | 21.09.2008
Sunderland 2 | 0 Middlesbrough
Blackburn Rovers 1 | 0 Fulham
Liverpool 0 | 0 Stoke City
West Ham United 3 | 1 Newcastle United
Bolton Wanderers 1 | 3 Arsenal
West Bromwich 1 | 2 Aston Villa
Chelsea 1 | 1 Manchester United
Hull City 2 | 2 Everton
Manchester City 6 | 0 Portsmouth
Tottenham Hotspur 0 | 0 Wigan Athletic
 

Fecha 6 | 27.09.2008
Everton 0 | 2 Liverpool
Manchester United 2 | 0 Bolton Wanderers
Aston Villa 2 | 1 Sunderland
Fulham 1 | 2 West Ham United
Middlesbrough 0 | 1 West Bromwich
Newcastle United 1 | 2 Blackburn Rovers
Stoke City 0 | 2 Chelsea
Arsenal 1 | 2 Hull City
Portsmouth 2 | 0 Tottenham Hotspur
Wigan Athletic 2 | 1 Manchester City

Fecha 7 | 04.10.2008
Sunderland 1 | 1 Arsenal
West Bromwich 1 | 0 Fulham
Wigan Athletic 0 | 1 Middlesbrough
Blackburn Rovers 0 | 2 Manchester United
West Ham United 1 | 3 Bolton Wanderers
Chelsea 2 | 0 Aston Villa
Manchester City 2 | 3 Liverpool
Portsmouth 2 | 1 Stoke City
Tottenham Hotspur 0 | 1 Hull City
Everton 2 | 2 Newcastle United
 

Fecha 8 | 18.10.2008
Middlesbrough 0 | 5 Chelsea
Arsenal 3 | 1 Everton
Aston Villa 0 | 0 Portsmouth
Bolton Wanderers 0 | 0 Blackburn Rovers
Fulham 0 | 0 Sunderland
Liverpool 3 | 2 Wigan Athletic
Manchester United 4 | 0 West Bromwich
Hull City 1 | 0 West Ham United
Stoke City 2 | 1 Tottenham Hotspur
Newcastle United 2 | 2 Manchester City

Fecha 9 | 25.10.2008
Everton 1 | 1 Manchester United
Sunderland 2 | 1 Newcastle United
West Bromwich 0 | 3 Hull City
Blackburn Rovers 1 | 1 Middlesbrough
Chelsea 0 | 1 Liverpool
Manchester City 3 | 0 Stoke City
Tottenham Hotspur 2 | 0 Bolton Wanderers
Wigan Athletic 0 | 4 Aston Villa
West Ham United 0 | 2 Arsenal
Portsmouth 1 | 1 Fulham
 

Fecha 10 | 28.10.2008
Newcastle United 2 | 1 West Bromwich
Hull City 0 | 3 Chelsea
Stoke City 1 | 0 Sunderland
Fulham 2 | 0 Wigan Athletic
Aston Villa 3 | 2 Blackburn Rovers
Bolton Wanderers 0 | 1 Everton
Arsenal 4 | 4 Tottenham Hotspur
Manchester United 2 | 0 West Ham United
Middlesbrough 2 | 0 Manchester City
Liverpool 1 | 0 Portsmouth

Fecha 11 | 01.11.2008
Everton 1 | 0 Fulham
Chelsea 5 | 0 Sunderland
Manchester United 4 | 3 Hull City
Middlesbrough 1 | 1 West Ham United
Portsmouth 1 | 2 Wigan Athletic
Stoke City 2 | 1 Arsenal
West Bromwich 2 | 2 Blackburn Rovers
Tottenham Hotspur 2 | 1 Liverpool
Bolton Wanderers 2 | 0 Manchester City
Newcastle United 2 | 0 Aston Villa
 

Fecha 12 | 08.11.2008
Arsenal 2 | 1 Manchester United
Wigan Athletic 0 | 0 Stoke City
Hull City 0 | 1 Bolton Wanderers
Sunderland 1 | 2 Portsmouth
West Ham United 1 | 3 Everton
Liverpool 3 | 0 West Bromwich
Blackburn Rovers 0 | 2 Chelsea
Aston Villa 1 | 2 Middlesbrough
Manchester City 1 | 2 Tottenham Hotspur
Fulham 2 | 1 Newcastle United

Fecha 13 | 15.11.2008
Bolton Wanderers 0 | 2 Liverpool
Arsenal 0 | 2 Aston Villa
Blackburn Rovers 1 | 2 Sunderland
Fulham 2 | 1 Tottenham Hotspur
Manchester United 5 | 0 Stoke City
Newcastle United 2 | 2 Wigan Athletic
West Ham United 0 | 0 Portsmouth
West Bromwich 0 | 3 Chelsea
Everton 1 | 1 Middlesbrough
Hull City 2 | 2 Manchester City
 

Fecha 14 | 22.11.2008
Chelsea 0 | 0 Newcastle United
Liverpool 0 | 0 Fulham
Manchester City 3 | 0 Arsenal
Middlesbrough 1 | 3 Bolton Wanderers
Portsmouth 2 | 2 Hull City
Stoke City 1 | 0 West Bromwich
Aston Villa 0 | 0 Manchester United
Tottenham Hotspur 1 | 0 Blackburn Rovers
Sunderland 0 | 1 West Ham United
Wigan Athletic 1 | 0 Everton

Fecha 15 | 29.11.2008
Aston Villa 0 | 0 Fulham
Middlesbrough 0 | 0 Newcastle United
Stoke City 1 | 1 Hull City
Sunderland 1 | 4 Bolton Wanderers
Wigan Athletic 2 | 1 West Bromwich
Manchester City 0 | 1 Manchester United
Portsmouth 3 | 2 Blackburn Rovers
Tottenham Hotspur 0 | 1 Everton
Chelsea 1 | 2 Arsenal
Liverpool 0 | 0 West Ham United
 

Fecha 16 | 06.12.2008
Fulham 1 | 1 Manchester City
Arsenal 1 | 0 Wigan Athletic
Blackburn Rovers 1 | 3 Liverpool
Bolton Wanderers 0 | 2 Chelsea
Hull City 2 | 1 Middlesbrough
Newcastle United 2 | 2 Stoke City
Manchester United 1 | 0 Sunderland
West Bromwich 1 | 1 Portsmouth
Everton 2 | 3 Aston Villa
West Ham United 0 | 2 Tottenham Hotspur

Fecha 17 | 13.12.2008
Middlesbrough 1 | 1 Arsenal
Aston Villa 4 | 2 Bolton Wanderers
Liverpool 2 | 2 Hull City
Manchester City 0 | 1 Everton
Stoke City 0 | 0 Fulham
Sunderland 4 | 0 West Bromwich
Wigan Athletic 3 | 0 Blackburn Rovers
Tottenham Hotspur 0 | 0 Manchester United
Portsmouth 0 | 3 Newcastle United
Chelsea 1 | 1 West Ham United
 

Fecha 18 | 20.12.2008
Blackburn Rovers 3 | 0 Stoke City
Bolton Wanderers 2 | 1 Portsmouth
Fulham 3 | 0 Middlesbrough
Hull City 1 | 4 Sunderland
West Ham United 0 | 1 Aston Villa
West Bromwich 2 | 1 Manchester City
Newcastle United 2 | 1 Tottenham Hotspur
Arsenal 1 | 1 Liverpool
Everton 0 | 0 Chelsea
Manchester United 1 | 0 Wigan Athletic

Fecha 19 | 26.12.2008
Stoke City 0 | 1 Manchester United
Chelsea 2 | 0 West Bromwich
Portsmouth 1 | 4 West Ham United
Tottenham Hotspur 0 | 0 Fulham
Liverpool 3 | 0 Bolton Wanderers
Manchester City 5 | 1 Hull City
Middlesbrough 0 | 1 Everton
Sunderland 0 | 0 Blackburn Rovers
Wigan Athletic 2 | 1 Newcastle United
Aston Villa 2 | 2 Arsenal
 

Fecha 20 | 28.12.2008
Newcastle United 1 | 5 Liverpool
Bolton Wanderers 0 | 1 Wigan Athletic
West Bromwich 2 | 0 Tottenham Hotspur
West Ham United 2 | 1 Stoke City
Arsenal 1 | 0 Portsmouth
Everton 3 | 0 Sunderland
Fulham 2 | 2 Chelsea
Blackburn Rovers 2 | 2 Manchester City
Manchester United 1 | 0 Middlesbrough
Hull City 0 | 1 Aston Villa

Fecha 21 | 10.01.2009
Aston Villa 2 | 1 West Bromwich
Arsenal 1 | 0 Bolton Wanderers
Everton 2 | 0 Hull City
Fulham 1 | 2 Blackburn Rovers
Middlesbrough 1 | 1 Sunderland
Newcastle United 2 | 2 West Ham United
Portsmouth 2 | 0 Manchester City
Stoke City 0 | 0 Liverpool
Wigan Athletic 1 | 0 Tottenham Hotspur
Manchester United 3 | 0 Chelsea
 

Fecha 22 | 17.01.2009
Blackburn Rovers 3 | 0 Newcastle United
Bolton Wanderers 0 | 1 Manchester United
Chelsea 2 | 1 Stoke City
Manchester City 1 | 0 Wigan Athletic
Sunderland 1 | 2 Aston Villa
West Bromwich 3 | 0 Middlesbrough
Hull City 1 | 3 Arsenal
West Ham United 3 | 1 Fulham
Tottenham Hotspur 1 | 1 Portsmouth
Liverpool 1 | 1 Everton

Fecha 23 | 28.01.2009
Sunderland 1 | 0 Fulham
Portsmouth 0 | 1 Aston Villa
Tottenham Hotspur 3 | 1 Stoke City
West Bromwich 0 | 5 Manchester United
Wigan Athletic 1 | 1 Liverpool
Chelsea 2 | 0 Middlesbrough
Manchester City 2 | 1 Newcastle United
Blackburn Rovers 2 | 2 Bolton Wanderers
West Ham United 2 | 0 Hull City
Everton 1 | 1 Arsenal
 

Fecha 24 | 31.01.2009
Stoke City 1 | 0 Manchester City
Bolton Wanderers 3 | 2 Tottenham Hotspur
Aston Villa 0 | 0 Wigan Athletic
Arsenal 0 | 0 West Ham United
Middlesbrough 0 | 0 Blackburn Rovers
Fulham 3 | 0 Portsmouth
Hull City 2 | 2 West Bromwich
Manchester United 1 | 0 Everton
Newcastle United 1 | 1 Sunderland
Liverpool 2 | 0 Chelsea

Fecha 25 | 07.02.2009
Manchester City 1 | 0 Middlesbrough
Blackburn Rovers 0 | 2 Aston Villa
Chelsea 0 | 0 Hull City
Everton 3 | 0 Bolton Wanderers
Wigan Athletic 0 | 0 Fulham
West Bromwich 2 | 3 Newcastle United
Sunderland 2 | 0 Stoke City
Portsmouth 2 | 3 Liverpool
Tottenham Hotspur 0 | 0 Arsenal
West Ham United 0 | 1 Manchester United
 

Fecha 26 | 21.02.2009
Aston Villa 0 | 1 Chelsea
Arsenal 0 | 0 Sunderland
Bolton Wanderers 2 | 1 West Ham United
Stoke City 2 | 2 Portsmouth
Middlesbrough 0 | 0 Wigan Athletic
Manchester United 2 | 1 Blackburn Rovers
Fulham 2 | 0 West Bromwich
Liverpool 1 | 1 Manchester City
Newcastle United 0 | 0 Everton
Hull City 1 | 2 Tottenham Hotspur

Fecha 27 | 28.02.2009
Arsenal 0 | 0 Fulham
Aston Villa 2 | 2 Stoke City
Bolton Wanderers 1 | 0 Newcastle United
Chelsea 2 | 1 Wigan Athletic
West Ham United 1 | 0 Manchester City
Hull City 1 | 2 Blackburn Rovers
Manchester United 2 | 0 Portsmouth
Middlesbrough 2 | 0 Liverpool
Sunderland 1 | 1 Tottenham Hotspur
Everton 2 | 0 West Bromwich
 

Fecha 28 | 03.03.2009
Portsmouth 0 | 1
Chelsea
Stoke City 2 | 0
Bolton Wanderers
Tottenham Hotspur 4 | 0
Middlesbrough
West Bromwich 1 | 3
Arsenal
Wigan Athletic 0 | 1
West Ham United
Fulham 0 | 1
Hull City
Liverpool 2| 0
Sunderland
Manchester City 2 | 0
Aston Villa
Newcastle United 1 | 2
Manchester United
Blackburn Rovers 0 | 0
Everton

Fecha 29 | 14.03.2009
Arsenal 4 | 0
Blackburn Rovers
Aston Villa 1 | 2 Tottenham Hotspur
Bolton Wanderers 1 | 3
Fulham
Chelsea 1| 0 Manchester City
West Ham United 0 | 0 West Bromwich
Hull City 1 | 1
Newcastle United
Manchester United 1 | 4
Liverpool
Middlesbrough 1 | 1
Portsmouth
Sunderland 1 | 2
Wigan Athletic
Everton 3 | 1
Stoke City
 

Fecha 30 | 21.03.2009
Blackburn Rovers 1 | 1 West Ham United
Fulham 2 | 0 Manchester United
Liverpool 5 | 0 Aston Villa
Manchester City 1 | 0 Sunderland
Wigan Athletic 1 | 0 Hull City
Portsmouth 2 | 1 Everton
Stoke City 1 | 0 Middlesbrough
Tottenham Hotspur 1 | 0 Chelsea
West Bromwich 1 | 1 Bolton Wanderers
Newcastle United 1 | 3 Arsenal

Fecha 31 | 05.04.2009
West Ham United 2 | 0 Sunderland
Arsenal 2 | 0 Manchester City
Blackburn Rovers 2 | 1 Tottenham Hotspur
Bolton Wanderers 4 | 1 Middlesbrough
Newcastle United 0 | 2 Chelsea
Fulham 0 | 1 Liverpool
Hull City 0 | 0 Portsmouth
Manchester United 3 | 2 Aston Villa
West Bromwich 0 | 2 Stoke City
Everton 4 | 0 Wigan Athletic
 

Fecha 32 | 11.04.2009
Aston Villa 3 | 3 Everton
Chelsea 4 | 3 Bolton Wanderers
Liverpool 4 | 0 Blackburn Rovers
Manchester City 1 | 3 Fulham
Wigan Athletic 1 | 4 Arsenal
Portsmouth 2 | 2 West Bromwich
Stoke City 1 | 1 Newcastle United
Sunderland 1 | 2 Manchester United
Tottenham Hotspur 1 | 0 West Ham United
Middlesbrough 3 | 1 Hull City

Fecha 33 | 18.04.2009
Aston Villa 1 | 1 West Ham United
Chelsea 0 | 0 Everton
Liverpool 4 | 4 Arsenal
Manchester City 4 | 2 West Bromwich
Wigan Athletic 1 | 2 Manchester United
Portsmouth 1 | 0 Bolton Wanderers
Stoke City 1 | 0 Blackburn Rovers
Sunderland 1 | 0 Hull City
Tottenham Hotspur 1 | 0 Newcastle United
Middlesbrough 0 | 0 Fulham
 

Fecha 34 | 25.04.2009
Arsenal 2 | 0 Middlesbrough
Blackburn Rovers 2 | 0 Wigan Athletic
Bolton Wanderers 1 | 1 Aston Villa
Everton 1 | 2 Manchester City
West Ham United 0 | 1 Chelsea
Hull City 1 | 3 Liverpool
Manchester United 5 | 2 Tottenham Hotspur
Newcastle United 0 | 0 Portsmouth
West Bromwich 3 | 0 Sunderland
Fulham 1 | 0 Stoke City

Fecha 35 | 02.05.2009
Aston Villa 1 | 0 Hull City
Chelsea 3 | 1 Fulham
Liverpool 3 | 0 Newcastle United
Manchester City 3 | 1 Blackburn Rovers
Middlesbrough 0 | 2 Manchester United
Stoke City 0 | 1 West Ham United
Sunderland 0 | 2 Everton
Tottenham Hotspur 1 | 0 West Bromwich
Wigan Athletic 0 | 0 Bolton Wanderers
Portsmouth 0 | 3 Arsenal
 

Fecha 36 | 09.05.2009
Arsenal 1 | 4 Chelsea
Blackburn Rovers 2 | 0 Portsmouth
Bolton Wanderers 0 | 0 Sunderland
Everton 0 | 0 Tottenham Hotspur
West Ham United 0 | 3 Liverpool
Hull City 1 | 2 Stoke City
Manchester United 2 | 0 Manchester City
Newcastle United 3 | 1 Middlesbrough
West Bromwich 3 | 1 Wigan Athletic
Fulham 3 | 1 Aston Villa

Fecha 37 | 16.05.2009
Middlesbrough 1 | 1 Aston Villa
Newcastle United 0 | 1 Fulham
Portsmouth 3 | 1 Sunderland
Stoke City 2 | 0 Wigan Athletic
Manchester United 0 | 0 Arsenal
West Bromwich 0 | 2 Liverpool
Bolton Wanderers 1 | 1 Hull City
Chelsea 2 | 0 Blackburn Rovers
Everton 3 | 1 West Ham United
Tottenham Hotspur 2 | 1 Manchester City
 

Fecha 38 | 24.05.2009
Sunderland 2 | 3 Chelsea
Liverpool 3 | 1 Tottenham Hotspur
Arsenal 4 | 1 Stoke City
Fulham 0 | 2 Everton
Manchester City 1 | 0 Bolton Wanderers
Hull City 0 | 1 Manchester United
Aston Villa 1 | 0 Newcastle United
Wigan Athletic 1 | 0 Portsmouth
West Ham United 2 | 1 Middlesbrough
Blackburn Rovers 0 | 0 West Bromwich

Campeón Temporada 2008/2009 - Manchester United

Posiciones Finales - puntos

Carlitos Tévez - Manchester United 2009

1  Manchester United + 90

2  Liverpool + 86

3  Chelsea + 83

4  Arsenal + 72

5  Everton + 63

6  Aston Villa + 62

7  Fulham + 53

8  Tottenham Hotspur + 51

9  West Ham United + 51

10 Manchester City + 50

11 Wigan Athletic + 45

12 Stoke City + 45

13 Bolton Wanderers + 41

14 Blackburn Rovers + 41

15 Portsmouth + 41

16 Sunderland + 36

17 Hull City + 35

18 Newcastle United + 34

19 Middlesbrough + 32

20 West Bromwich + 32

 

Participe en esta página!

Desea dar a conocer su opinión o compartir su experiencia?

Por favor oprima [Participar] para enviar su comentario, opinión o consulta

e-mail (no sale publicado):


escriba el texto dejando una línea en blanco entre párrafos

Enlaces patrocinados
Google
 





Suscripción al boletín