Mundo+Homepage → Futbol Italiano
Fixture Campeonato Italiano - Resultados de los partidos - Temporada 2008-2009 - Veinte Equipos - Treinta y Ocho Fechas - Estadísticas. Fecha de inicio, 31 Agosto del 2008, finaliza el 31 de Mayo del 2009 - Campeón Temporada 2007-2008, Inter de Milán.
futbol - deportes - estadisticas - resultados - partidos - liga italiana 2009 2010 - Temporada 2009-2010 -  

Futbol Italiano


Enlaces patrocinados

Fixture Campeonato Italiano

 

 

Resultados de los partidos

 

Temporada 2008-2009

 

Veinte Equipos - Treinta y Ocho Fechas

 

 

Fecha 1 | 31.08.2008
Udinese 3 | 1 Palermo
Sampdoria 1 | 1 Inter
Atalanta 1 | 0 Siena
Cagliari 1 | 4 Lazio
Catania 1 | 0 Genoa
Chievo Verona 2 | 1 Reggina
Milan 1 | 2 Bologna
Roma 1 | 1 Nápoli
Torino 3 | 0 Lecce
Fiorentina 1 | 1 Juventus
 

Fecha 2 | 14.09.2008
Palermo 3 | 1 Roma
Inter 2 | 1 Catania
Bologna 0 | 1 Atalanta
Genoa 2 | 0 Milan
Lazio 2 | 0 Sampdoria
Lecce 2 | 0 Chievo Verona
Nápoli 2 | 1 Fiorentina
Reggina 1 | 1 Torino
Siena 2 | 0 Cagliari
Juventus 1 | 0 Udinese

Fecha 3 | 21.09.2008
Catania 1 | 0 Atalanta
Roma 3 | 0 Reggina
Cagliari 0 | 1 Juventus
Fiorentina 1 | 0 Bologna
Lecce 1 | 1 Siena
Palermo 2 | 1 Genoa
Sampdoria 1 | 1 Chievo Verona
Torino 1 | 3 Inter
Udinese 0 | 0 Nápoli
Milan 4 | 1 Lazio
 

Fecha 4 | 24.09.2008
Atalanta 1 | 0 Cagliari
Bologna 0 | 3 Udinese
Chievo Verona 1 | 1 Torino
Genoa 3 | 1 Roma
Inter 1 | 0 Lecce
Juventus 1 | 1 Catania
Lazio 3 | 0 Fiorentina
Nápoli 2 | 1 Palermo
Reggina 1 | 2 Milan
Siena 0 | 0 Sampdoria

Fecha 5 | 28.09.2008
Sampdoria 0 | 0 Juventus
Fiorentina 1 | 0 Genoa
Bologna 0 | 1 Nápoli
Catania 1 | 0 Chievo Verona
Lecce 2 | 0 Cagliari
Palermo 1 | 0 Reggina
Roma 2 | 0 Atalanta
Torino 1 | 3 Lazio
Udinese 2 | 1 Siena
Milan 1 | 0 Inter
 

Fecha 6 | 05.10.2008
Lazio 1 | 1 Lecce
Inter 2 | 1 Bologna
Atalanta 4 | 2 Sampdoria
Chievo Verona 0 | 2 Fiorentina
Genoa 3 | 2 Nápoli
Juventus 1 | 2 Palermo
Reggina 1 | 1 Catania
Siena 1 | 0 Roma
Udinese 2 | 0 Torino
Cagliari 0 | 0 Milan

Fecha 7 | 19.10.2008
Fiorentina 3 | 0 Reggina
Nápoli 2 | 1 Juventus
Bologna 3 | 1 Lazio
Catania 2 | 0 Palermo
Chievo Verona 1 | 1 Atalanta
Genoa 1 | 0 Siena
Lecce 2 | 2 Udinese
Milan 3 | 0 Sampdoria
Torino 0 | 1 Cagliari
Roma 0 | 4 Inter
 

Fecha 8 | 26.10.2008
Siena 1 | 1 Catania
Juventus 1 | 0 Torino
Atalanta 0 | 1 Milan
Cagliari 2 | 0 Chievo Verona
Inter 0 | 0 Genoa
Lazio 0 | 1 Nápoli
Reggina 2 | 0 Lecce
Sampdoria 2 | 0 Bologna
Udinese 3 | 1 Roma
Palermo 1 | 3 Fiorentina

Fecha 9 | 29.10.2008
Bologna 1 | 2 Juventus
Catania 0 | 2 Udinese
Chievo Verona 1 | 2 Lazio
Fiorentina 0 | 0 Inter
Genoa 2 | 1 Cagliari
Lecce 1 | 1 Palermo
Milan 2 | 1 Siena
Nápoli 3 | 0 Reggina
Torino 2 | 1 Atalanta
Roma 2 | 0 Sampdoria
 

Fecha 10 | 02.11.2008
Reggina 2 | 3 Inter
Juventus 2 | 0 Roma
Atalanta 0 | 0 Lecce
Cagliari 5 | 1 Bologna
Lazio 1 | 0 Catania
Palermo 3 | 0 Chievo Verona
Sampdoria 1 | 0 Torino
Siena 1 | 0 Fiorentina
Udinese 2 | 2 Genoa
Milan 1 | 0 Nápoli

Fecha 11 | 09.11.2008
Torino 1 | 0 Palermo
Bologna 1 | 1 Roma
Catania 2 | 1 Cagliari
Chievo Verona 0 | 2 Juventus
Fiorentina 2 | 1 Atalanta
Genoa 4 | 0 Reggina
Inter 1 | 0 Udinese
Lazio 3 | 0 Siena
Nápoli 2 | 0 Sampdoria
Lecce 1 | 1 Milan
 

Fecha 12 | 16.11.2008
Juventus 4 | 1 Genoa
Palermo 0 | 2 Inter
Atalanta 3 | 1 Nápoli
Cagliari 1 | 0 Fiorentina
Catania 3 | 2 Torino
Milan 1 | 0 Chievo Verona
Sampdoria 3 | 2 Lecce
Siena 1 | 1 Bologna
Udinese 0 | 1 Reggina
Roma 1 | 0 Lazio

Fecha 13 | 23.11.2008
Fiorentina 4 | 2 Udinese
Inter 1 | 0 Juventus
Bologna 1 | 1 Palermo
Chievo Verona 0 | 2 Siena
Lazio 1 | 1 Genoa
Lecce 0 | 3 Roma
Nápoli 2 | 2 Cagliari
Reggina 3 | 1 Atalanta
Sampdoria 3 | 0 Catania
Torino 2 | 2 Milan
 

Fecha 14 | 30.11.2008
Catania 1 | 1 Lecce
Juventus 4 | 0 Reggina
Atalanta 2 | 0 Lazio
Cagliari 1 | 0 Sampdoria
Genoa 1 | 1 Bologna
Inter 2 | 1 Nápoli
Roma 1 | 0 Fiorentina
Siena 1 | 0 Torino
Udinese 0 | 1 Chievo Verona
Palermo 3 | 1 Milan

Fecha 15 | 07.12.2008
Chievo Verona 0 | 1 Roma
Lazio 0 | 3 Inter
Atalanta 3 | 0 Udinese
Cagliari 1 | 0 Palermo
Lecce 1 | 2 Juventus
Milan 1 | 0 Catania
Nápoli 2 | 0 Siena
Reggina 2 | 2 Bologna
Torino 1 | 4 Fiorentina
Sampdoria 0 | 1 Genoa
 

Fecha 16 | 14.12.2008
Bologna 5 | 2 Torino
Nápoli 3 | 0 Lecce
Fiorentina 2 | 0 Catania
Genoa 1 | 1 Atalanta
Inter 4 | 2 Chievo Verona
Palermo 2 | 0 Siena
Reggina 0 | 2 Sampdoria
Roma 3 | 2 Cagliari
Udinese 3 | 3 Lazio
Juventus 4 | 2 Milan

Fecha 17 | 21.12.2008
Lazio 1 | 0 Palermo
Siena 1 | 2 Inter
Atalanta 1 | 3 Juventus
Cagliari 1 | 1 Reggina
Catania 3 | 2 Roma
Chievo Verona 0 | 1 Genoa
Lecce 0 | 0 Bologna
Sampdoria 0 | 1 Fiorentina
Torino 1 | 0 Nápoli
Milan 5 | 1 Udinese
 

Fecha 18 | 11.01.2009
Genoa 3 | 0 Torino
Inter 1 | 1 Cagliari
Bologna 1 | 1 Chievo Verona
Fiorentina 1 | 2 Lecce
Juventus 1 | 0 Siena
Nápoli 1 | 0 Catania
Palermo 3 | 2 Atalanta
Reggina 2 | 3 Lazio
Udinese 1 | 1 Sampdoria
Roma 2 | 2 Milan

Fecha 19 | 18.01.2009
Siena 1 | 0 Reggina
Milan 1 | 0 Fiorentina
Atalanta 3 | 1 Inter
Cagliari 2 | 0 Udinese
Catania 1 | 2 Bologna
Chievo Verona 2 | 1 Nápoli
Lecce 0 | 2 Genoa
Sampdoria 0 | 2 Palermo
Torino 0 | 1 Roma
Lazio 1 | 1 Juventus
 

Fecha 20 | 25.01.2009
Reggina 0 | 1 Chievo Verona
Juventus 1 | 0 Fiorentina
Siena 1 | 0 Atalanta
Lazio 1 | 4 Cagliari
Genoa 1 | 1 Catania
Bologna 1 | 4 Milan
Nápoli 0 | 3 Roma
Lecce 3 | 3 Torino
Palermo 3 | 2 Udinese
Inter 1 | 0 Sampdoria

Fecha 21 | 28.01.2009
Atalanta 0 | 1 Bologna
Milan 1 | 1 Genoa
Catania 0 | 2 Inter
Udinese 2 | 1 Juventus
Sampdoria 3 | 1 Lazio
Chievo Verona 1 | 1 Lecce
Fiorentina 2 | 1 Nápoli
Roma 2 | 1 Palermo
Torino 0 | 0 Reggina
Cagliari 1 | 0 Siena
 

Fecha 22 | 01.02.2009
Nápoli 2 | 2 Udinese
Juventus 2 | 3 Cagliari
Atalanta 1 | 0 Catania
Siena 1 | 2 Lecce
Genoa 1 | 0 Palermo
Reggina 2 | 2 Roma
Chievo Verona 1 | 1 Sampdoria
Inter 1 | 1 Torino
Lazio 0 | 3 Milan
Bologna 1 | 3 Fiorentina

Fecha 23 | 08.02.2009
Lecce 0 | 3 Inter
Milan 1 | 1 Reggina
Cagliari 0 | 1 Atalanta
Udinese 1 | 0 Bologna
Torino 1 | 1 Chievo Verona
Roma 3 | 0 Genoa
Catania 1 | 2 Juventus
Fiorentina 1 | 0 Lazio
Sampdoria 2 | 2 Siena
Palermo 2 | 1 Nápoli
 

Fecha 24 | 15.02.2009
Lazio 1 | 1 Torino
Nápoli 1 | 1 Bologna
Chievo Verona 1 | 1 Catania
Genoa 3 | 3 Fiorentina
Cagliari 2 | 0 Lecce
Reggina 0 | 0 Palermo
Atalanta 3 | 0 Roma
Juventus 1 | 1 Sampdoria
Siena 1 | 1 Udinese
Inter 2 | 1 Milan

Fecha 25 | 22.02.2009
Sampdoria 1 | 0 Atalanta
Milan 1 | 0 Cagliari
Fiorentina 2 | 1 Chievo Verona
Nápoli 0 | 1 Genoa
Bologna 1 | 2 Inter
Palermo 0 | 2 Juventus
Lecce 0 | 2 Lazio
Catania 2 | 0 Reggina
Roma 1 | 0 Siena
Torino 1 | 0 Udinese
 

Fecha 26 | 01.03.2009
Lazio 2 | 0 Bologna
Palermo 0 | 4 Catania
Atalanta 0 | 2 Chievo Verona
Reggina 1 | 1 Fiorentina
Siena 0 | 0 Genoa
Udinese 2 | 0 Lecce
Sampdoria 2 | 1 Milan
Juventus 1 | 0 Nápoli
Inter 3 | 3 Roma
Cagliari 0 | 0 Torino

Fecha 27 | 08.03.2009
Milan 3 | 0 Atalanta
Chievo Verona 1 | 1 Cagliari
Genoa 0 | 2 Inter
Torino 0 | 1 Juventus
Nápoli 0 | 2 Lazio
Fiorentina 0 | 2 Palermo
Lecce 0 | 0 Reggina
Bologna 3 | 0 Sampdoria
Catania 0 | 3 Siena
Roma 1 | 1 Udinese
 

Fecha 28 | 15.03.2009
Juventus 4 | 1
Bologna
Udinese 1| 1 Catania
Lazio 0 | 3 Chievo Verona
Inter 2 | 0 Fiorentina
Cagliari 0 | 1
Genoa
Palermo 5 | 2 Lecce
Siena 1 | 5 Milan
Reggina 1 | 1 Nápoli
Sampdoria 2- | 2 Roma
Atalanta 2 | 0 Torino

Fecha 29 | 22.03.2009
Lecce 2 | 2 Atalanta
Bologna 0 | 1 Cagliari
Roma 1 | 4 Juventus
Catania 1 | 0 Lazio
Nápoli 0 | 0 Milan
Chievo Verona 1 | 0 Palermo
Inter 3 | 0 Reggina
Torino 1 | 3 Sampdoria
Fiorentina 1 | 0 Siena
Genoa 2 | 0 Udinese
 

Fecha 30 | 05.04.2009
Roma 2 | 1 Bologna
Cagliari 1 | 0 Catania
Juventus 3 | 3 Chievo Verona
Atalanta 1 | 2 Fiorentina
Reggina 0 | 1 Genoa
Udinese 0 | 1 Inter
Siena 2 | 0 Lazio
Milan 2 | 0 Lecce
Sampdoria 2 | 2 Nápoli
Palermo 1 | 0 Torino

Fecha 31 | 11.04.2009
Nápoli 0 | 0 Atalanta
Fiorentina 2 | 1 Cagliari
Torino 2 | 1 Catania
Genoa 3 | 2 Juventus
Chievo Verona 0 | 1 Milan
Inter 2 | 2 Palermo
Lazio 4 | 2 Roma
Lecce 1 | 3 Sampdoria
Bologna 1 | 4 Siena
Reggina 0 | 2 Udinese
 

Fecha 32 | 19.04.2009
Palermo 4 | 1 Bologna
Siena 0 | 2 Chievo Verona
Udinese 3 | 1 Fiorentina
Juventus 1 | 1 Inter
Genoa 0 | 1 Lazio
Roma 3 | 2 Lecce
Cagliari 2 | 0 Nápoli
Atalanta 0 | 1 Reggina
Catania 2 | 0 Sampdoria
Milan 5 | 1 Torino

Fecha 33 | 26.04.2009
Lazio 0 | 1 Atalanta
Sampdoria 3 | 3 Cagliari
Lecce 2 | 1 Catania
Bologna 2 | 0 Genoa
Nápoli 1 | 0 Inter
Reggina 2 | 2 Juventus
Milan 3 | 0 Palermo
Fiorentina 4 | 1 Roma
Torino 1 | 0 Siena
Chievo Verona 1 | 2 Udinese
 

Fecha 34 | 03.05.2009
Udinese 3 | 0 Atalanta
Palermo 5 | 1 Cagliari
Roma 0 | 0 Chievo Verona
Inter 2 | 0 Lazio
Juventus 2 | 2 Lecce
Catania 0 | 2 Milan
Siena 2 | 1 Nápoli
Bologna 1 | 2 Reggina
Genoa 3 | 1 Sampdoria
Fiorentina 1 | 0 Torino

Fecha 35 | 10.05.2009
Torino 1 | 1 Bologna
Catania 0 | 2 Fiorentina
Atalanta 1 | 1 Genoa
Chievo Verona 2 | 2 Inter
Milan 1 | 1 Juventus
Lecce 1 | 1 Nápoli
Siena 1 | 0 Palermo
Sampdoria 5 | 0 Reggina
Cagliari 2 | 2 Roma
Lazio 1 | 3 Udinese
 

Fecha 36 | 17.05.2009
Juventus 2 | 2 Atalanta
Reggina 2 | 1 Cagliari
Roma 4 | 3 Catania
Genoa 2 | 2 Chievo Verona
Palermo 2 | 0 Lazio
Bologna 2 | 1 Lecce
Udinese 2 | 1 Milan
Fiorentina 1 | 0 Sampdoria
Inter 3 | 0 Siena
Nápoli 1 | 2 Torino

Fecha 37 | 24.05.2009
Chievo Verona 0 | 0 Bologna
Lecce 1 | 1 Fiorentina
Torino 2 | 3 Genoa
Cagliari 2 | 1 Inter
Siena 0 | 3 Juventus
Catania 3 | 1 Nápoli
Atalanta 2 | 2 Palermo
Lazio 1 | 0 Reggina
Milan 2 | 3 Roma
Sampdoria 2 | 2 Udinese
 

Fecha 38 | 31.05.2009
Inter 4 | 3 Atalanta
Udinese 6 | 2 Cagliari
Bologna 3 | 1 Catania
Nápoli 3 | 0 Chievo Verona
Juventus 2 | 0 Lazio
Genoa 4 | 1 Lecce
Fiorentina 0 | 2 Milan
Palermo 2 | 2 Sampdoria
Reggina 1 | 1 Siena
Roma 3 | 2 Torino

 

 
Enlaces patrocinados
Google
 





Suscripción al boletín









Espacio de Participación

Invitamos cordialmente a nuestros visitantes a participar con datos de utilidad, comentarios o consultas relacionados a este tema , solicitamos el uso de un lenguaje amigable y un estilo claro (evitar el uso de demasiadas letras mayúsculas, abreviaciones, jerga , etc)

Síguenos!